| 1. | ADAN MONTEIRO DE SOUZA | HISTÓRIA | UFPA |
| 2. | ADRIELE TRINDADE CHAGAS | DIREITO | FCAT |
| 3. | ALEF MONTEIRO DE SOUZA | CIÊNCIAS SOCIAIS | UFPA |
| 4. | ALEF MONTEIRO DE SOUZA | GEOGRAFIA | UEPA |
| 5. | BRENO AQUILIS DOS SANTOS OLIVEIRA | LETRAS | UFPA |
| 6. | BRUNA THAMILLES | PEDAGOGIA | UEPA |
| 7. | CLAUDIONOR OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR | FÍSICA | UEPA |
| 8. | DANIELA DE ARAÚJO FERREIRA | TEC. AGRO. ALIMENTOS | UEPA |
| 9. | DANIELLY DA SILVA PAIVA | PEDAGOGIA | UFPA |
| 10. | DANIELLY DA SILVA PAIVA | PEDAGOGIA | UEPA |
| 11. | DENISE SARAIVA DE SOUZA | ADMINISTRAÇÃO | UFPA |
| 12. | DIOGO FINZES RIBEIRO | ARQUITETURA | UFPA |
| 13. | EMANUEL DE CASTRO OLIVEIRA | ENG. DE PRODUCÇÃO | UEPA |
| 14. | EMANUELLE KAROLINE MOREIRA FEITOSA | DESIGN | UEPA |
| 15. | FILIPE BASTOS OLIVEIRA | EDUCAÇÃO FÍSICA | UEPA |
| 16. | FLÁVIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | ENFERMAGEM | FCAT |
| 17. | GILLIAN MAGALHÃES DE SOUZA | EDUCAÇÃO FÍSICA | UFPA |
| 18. | GISELIA DOS SANTOS DUTRA | EDUCAÇÃO FÍSICA | UEPA |
| 19. | HEYDER RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA | CIÊN. NAT.: QUÍMICA | UEPA |
| 20. | JOELMA HELENA SILVA DE SOUSA | LETRAS/LING. PORTUG. | UEPA |
| 21. | KAIO ROBSON DA SILVA MONTEIRO | HISTÓRIA | FCAT |
| 22. | LAIZA ANDRESSA | ENFERMAGEM | UEPA |
| 23. | LAYANE SOUZA MACIEL | PEDAGOGIA | UEPA |
| 24. | LUAN CARLOS MAGALHÃES ARAÚJO DE LIMA | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | UFPA |
| 25. | LUANNA MARQUES DE ARAÚJO | TEC. AGRO. ALIMENTOS | UEPA |
| 26. | LUIS EDUARDO SILVA NASCIMENTO | EDUCAÇÃO FÍSICA | UFPA |
| 27. | LUIS EDUARDO SILVA NASCIMENTO | TEC. AGRO. ALIMENTOS | UEPA |
| 28. | MÁRCIA MARCIELLY BRAGA DE BRITO | ENGENHARIA DE MINAS | UFPA |
| 29. | MÁRCIO ROMÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA | ADMINISTRAÇÃO | UFPA |
| 30. | MARIA LEIDIANE SANTOS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | FCAT |
| 31. | MATHEUS REIS LIMA BORGES | ADMINISTRAÇÃO | UNIP |
| 32. | NURA MARIA FERNANDES COUTINHO | LETRAS | UFPA |
| 33. | NURA MARIA FERNANDES COUTINHO | TEC. AGRO. ALIMENTOS | UEPA |
| 34. | ORLANDO DE ARAÚJO MOREIRA NETO | DIREITO | FCAT |
| 35. | PAULO DANILO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | SERVIÇO SOCIAL | UFPA |
| 36. | PROTÁSIO BEZERRA DE CASTRO JÚNIOR | EDUCAÇÃO FÍSICA | UFPA |
| 37. | PROTÁSIO BEZERRA DE CASTRO JÚNIOR | EDUCAÇÃO FÍSICA | UEPA |
| 38. | RANIERE DA SILVA LEITE | ADMINISTRAÇÃO | UFPA |
| 39. | RANIERE DA SILVA LEITE | CIÊN. NAT.: QUÍMICA | UEPA |
| 40. | RAYLA FERNANDES FREIRE | CINEMA AUDIOVISUAL | UFPA |
| 41. | ROCHELLI FREITAS HUGALDES | EDUCAÇÃO FÍSICA | UFPA |
| 42. | ROMÁRIO DA COSTA SILVA | MATEMÁTICA | UFPA |
| 43. | THAMIRYS DE SOUSA GONÇALVES | MEDICINA VETERINÁRIA | UFPA |
| 44. | THAYS DE SOUSA GONÇALVES | ADMINISTRAÇÃO | UFPA |
| 45. | THULIE CAMILA SILVA CONCEIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | UFPA |
| 46. | VICTOR CÉZAR ROCHA MOREIRA | FÍSICA | UEPA |
| 47. | WEVERTON RUAN VIEIRA RODRIGUES | AGRICULTURA | UFRA |
| 48. | WEVERTON RUAN VIEIRA RODRIGUES | PEDAGOGIA | UFPA |
| 49. | WEVERTON RUAN VIEIRA RODRIGUES | GEOGRAFIA | UEPA |
| 50. | YTTALLO EDY | MATEMÁTICA | UEPA |
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
Calouros Lameira - Total Geral!
Assinar:
Comentários (Atom)